大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230507 08:27:06 | 2 4 6 |
202101230506 08:26:06 | 3 3 5 |
202101230505 08:25:06 | 4 5 6 |
202101230504 08:24:06 | 1 3 3 |
202101230503 08:23:06 | 1 2 3 |
202101230502 08:22:06 | 3 5 6 |
202101230501 08:21:06 | 4 6 6 |
202101230500 08:20:06 | 2 2 5 |
202101230499 08:19:06 | 3 6 6 |
202101230498 08:18:06 | 2 3 4 |
202101230497 08:17:06 | 1 2 5 |
202101230496 08:16:06 | 2 4 6 |
202101230495 08:15:06 | 1 2 6 |
202101230494 08:14:06 | 4 6 6 |
202101230493 08:13:06 | 1 5 6 |
202101230492 08:12:06 | 1 6 6 |
202101230491 08:11:06 | 5 5 6 |
202101230490 08:10:06 | 3 4 6 |
202101230489 08:09:06 | 2 2 4 |
202101230488 08:08:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0508期 | ? | ? |
0505-507期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0507期 | 2,4,6 | 挂 |
0504-506期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0504期 | 1,3,3 | 中 |
0501-503期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0503期 | 1,2,3 | 挂 |
0498-500期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0500期 | 2,2,5 | 挂 |
0495-497期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0497期 | 1,2,5 | 挂 |
0493-495期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0494期 | 4,6,6 | 中 |
0492-494期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0492期 | 1,6,6 | 中 |
0490-492期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0491期 | 5,5,6 | 中 |
0487-489期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0489期 | 2,2,4 | 中 |
0485-487期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0486期 | 2,2,6 | 中 |
0483-485期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0484期 | 1,1,4 | 中 |
0480-482期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0482期 | 2,5,5 | 中 |
0477-479期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0479期 | 2,5,5 | 中 |
0476-478期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0476期 | 1,2,2 | 中 |
0473-475期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0475期 | 2,4,6 | 挂 |
0471-473期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0472期 | 4,5,5 | 中 |
0468-470期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0470期 | 4,6,6 | 中 |
0466-468期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0467期 | 1,1,5 | 中 |
0463-465期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0465期 | 1,2,4 | 挂 |
0461-463期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0462期 | 1,6,6 | 中 |
0458-460期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0460期 | 3,4,6 | 挂 |
0457-459期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0457期 | 5,5,5 | 中 |
0456-458期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0456期 | 4,5,5 | 中 |
0455-457期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0455期 | 2,2,4 | 中 |
0454-456期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0454期 | 6,6,6 | 中 |
0451-453期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0453期 | 1,2,5 | 挂 |
0450-452期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0450期 | 1,1,5 | 中 |
0448-450期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0449期 | 3,6,6 | 中 |
0446-448期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0447期 | 4,4,6 | 中 |
0444-446期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0445期 | 1,1,2 | 中 |
0442-444期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0443期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |